Tất cả sản phẩm
-
Ống vuông thép mạ kẽm
-
Ống thép hình chữ nhật
-
Ống thép carbon liền mạch
-
Cuộn thép carbon
-
thép carbon thanh tròn
-
Thanh góc thép carbon
-
Chùm thép kênh C
-
Dầm thép hình chữ H
-
Ống thép cacbon hàn
-
Ống thép cacbon chính xác
-
Ống thép carbon mạ kẽm
-
Tấm thép carbon
-
Cấu hình thép carbon
-
Thanh phẳng bằng thép carbon
-
Ống hợp kim nhôm
-
JackNhà cung cấp tốt cho vật liệu thép
Người liên hệ :
Cherry
Số điện thoại :
+86-18961813216
WhatsApp :
+8618961813216
Ống thép hình chữ nhật Astm A500 Ống hình chữ nhật 75mm 40X20
Nguồn gốc | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu | HY |
Chứng nhận | ISO |
Số mô hình | Tất cả bọn họ |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | Có thể thương lượng |
Giá bán | Negotiable |
chi tiết đóng gói | Gói tiêu chuẩn xuất khẩu: đóng gói, hộp gỗ, phù hợp với mọi loại phương tiện vận tải, hoặc được yêu |
Thời gian giao hàng | 15-25 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán | L / C, D / A, D / P, T / T |
Khả năng cung cấp | 5000 tấn mỗi tháng |
Thông tin chi tiết sản phẩm
Độ dày | 0,4 - 35 mm, 0,2 - 20 mm, 0,5 - 3,0 mm, 0,5-80 mm, 0,5 - 60 mm | Hợp kim hay không | Không hợp kim, là hợp kim |
---|---|---|---|
Kĩ thuật | ERW, Cán nóng, Rút nguội, Đùn, ERW và Cán nóng / Cán nguội / Cán nóng / Rút nguội / SAW | Đăng kí | Ống kết cấu, Ống xây dựng hoặc kết cấu công trình, Vận chuyển, Ống lò hơi, Lò hơi / Máy khoan / Chất |
Xử lý bề mặt | Mạ kẽm, đen, dầu, xi măng và xử lý khác, sơn | Hình dạng phần | Hình vuông, Hình chữ nhật, Hình tròn, Hình vuông / Hình chữ nhật, trọng lượng nhẹ bằng thép ống rỗng |
Phụ hay không | Không phụ | Lớp | Q235, Q345, Q195,16Mn, 20 # |
Standard2 | ASTM A53-2007, BS 1387, BS EN10219 | Nhóm lớp | Q195-Q345,10 # -45 #, A53-A369 |
Tiêu chuẩn | ASTM, GB, BS, DIN, JIS | Ống đặc biệt | Ống tường dày, ống EMT |
Đường kính ngoài | 20 * 20-400 * 400,80X80,15x15mm --- 1000x1000mm, 19-219mm | Chiều dài | 1-12m, 5,8-12m, 1-12m theo yêu cầu của khách hàng, 5,8m 6m 11,8m hoặc theo yêu cầu |
Vật chất | Q195 / Q215 / Q235 / Q345, Q235, SS400, Q195-Q345 20 # SS400, St37-52 | ||
Điểm nổi bật | Ống thép hình chữ nhật Ống thép hình chữ nhật A500,75mm,Ống hình chữ nhật 40X20 75mm |
Mô tả sản phẩm
Hình chữ nhật rỗng Astm A500 S235 S355 75 75mm Ống thép vuông mạ kẽm
Việc sử dụng ống hình chữ nhật: một số lượng lớn các loại ống được sử dụng để vận chuyển chất lỏng, chẳng hạn như dầu mỏ, khí đốt tự nhiên, nước, khí đốt, hơi nước, ống xây dựng, ống kết cấu máy, ống thiết bị nông nghiệp, ống nước và khí đốt, ống nhà kính, tòa nhà Vật liệu, ống nội thất, ống chất lỏng áp suất thấp, v.v.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHO ỐNG THÉP | ||
GIỚI THIỆU | Sản phẩm | ống thép |
Tiêu chuẩn | ASTM, BS, GB, JIS, v.v. | |
Lớp | SS400, ST37-2, A36, S235JRG1, Q235, Q345, v.v. | |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | Từ khóa Sản phẩm | ống thép |
kỹ thuật sản xuất | Cán nóng (sơ cấp) Có thể được chế biến lại nhiều lần | |
sức mạnh của phần mở rộng | A36 / 420MPa S355JR / 485MPa | |
Đang chuyển hàng | Kĩ thuật | ống hàn |
Thời gian giao hàng | 10 ~ 20 ngày | |
Đang chuyển hàng | 1) Vận chuyển bằng container 2) Vận chuyển bằng tàu số lượng lớn |
Đường kính ngoài | Độ dày của tường | Ống vuông / Ống (mm) | Ống / Ống hình chữ nhật (mm) | |||
Inch | mm | mm | 16 × 16 × 0,4 ~ 1,5 | 70 × 70 × 2,0 ~ 6,0 | 10 × 20 × 0,6 ~ 1,5 | 30 × 60 × 1,0 ~ 4,5 |
1/2 | 21.3 | 0,6-3,0 | 18 × 18 × 0,4 ~ 1,5 | 75 × 75 × 2,0 ~ 6,0 | 14 × 21 × 0,6 ~ 1,5 | 40 × 50 × 1,0 ~ 4,5 |
3/4 | 26,9 | 0,6-3,0 | 20 × 20 × 0,4 ~ 1,5 | 80 × 80 × 2,0 ~ 6,0 | 15 × 30 × 1,5 ~ 1,5 | 40 × 60 × 1,0 ~ 5,0 |
1 | 33.4 | 1,0-3,0 | 25 × 25 × 0,6 ~ 2,0 | 85 × 85 × 2,0 ~ 6,0 | 15 × 38 × 0,6 ~ 1,5 | 40 × 80 × 1,5 ~ 5,0 |
1 1/4 | 42.3 | 1,0-4,0 | 30 × 30 × 0,6 ~ 4,0 | 95 × 95 × 2,0 ~ 8,0 | 20 × 30 × 0,6 ~ 2,0 | 40 × 100 × 2,0 ~ 5,0 |
1 1/2 | 48.3 | 1,0-4,0 | 34 × 34 × 1,0 ~ 2,0 | 100 × 100 × 2,0 ~ 8,0 | 20 × 40 × 0,8 ~ 2,0 | 50 × 60 × 2,0 ~ 5,0 |
2 | 60.3 | 1,5-4,0 | 35 × 35 × 1,0 ~ 4,0 | 120 × 120 × 4,0 ~ 8,0 | 20 × 50 × 1,0 ~ 2,0 | 50 × 80 × 2,0 ~ 5,0 |
2 1/2 | 76,1 | 1,5-4,0 | 38 × 38 × 1,0 ~ 4,0 | 150 × 150 × 6,0 ~ 10,0 | 22 × 35 × 0,9 ~ 2,0 | 50 × 100 × 2,0 ~ 8,0 |
3 | 88,9 | 1,5-9,5 | 40 × 40 × 1,0 ~ 4,5 | 180 × 180 × 6,0 ~ 12,0 | 25 × 40 × 0,9 ~ 3,75 | 60 × 80 × 2,0 ~ 6,0 |
4 | 114,3 | 2,0-9,5 | 44 × 44 × 1,0 ~ 4,5 | 200 × 200 × 6,0 ~ 12,0 | 25 × 65 × 1,0 ~ 2,0 | 80 × 100 × 2,0 ~ 8,0 |
5 | 141.3 | 3,0-9,5 | 45 × 45 × 1,0 ~ 5,0 | 220 × 220 × 6,0 ~ 14,0 | 30 × 40 × 1,0 ~ 3,75 | 120 × 60 × 2,5 ~ 10,0 |
6 | 168,3 | 3.0-12.0 | 50 × 50 × 1,0 ~ 5,0 | 250 × 250 × 6,0 ~ 14,0 | 30 × 45 × 1,0 ~ 3,75 | 120 × 80 × 2,5 ~ 10,0 |
số 8 | 219,1 | 3.2-12.0 | 60 × 60 × 1,5 ~ 5,0 | 30 × 50 × 1,0 ~ 4,0 | ||
10 | 273 | 3.2-12.0 | ||||
12 | 323,8 | 6,0-15,0 | ||||
14 | 355,6 | 8,0-15,0 | ||||
16 | 406.4 | 8.0-20.0 |
Sản phẩm khuyến cáo